Facebook Twitter instagram Youtube info@cbpiacenza.it
cbpiacenza@pec.it
tel 0523-464811
       Strada Valnure, 3  -  29122 Piacenza
C.F. 91096830335

Giugno 2016

Data Deriv.         Rio Villano (A) Deriv.         Rio Comune Destra (B) Deriv.         Rio Comune Sinistra (C) Deriv. Totale (A+B+C)
01-giu-16            620        2.140            820        3.580
02-giu-16            620        2.500            850        3.970
03-giu-16            620        2.430            890        3.940
04-giu-16            620        2.360            850        3.830
05-giu-16            620        2.280            850        3.750
06-giu-16            620        2.360            890        3.870
07-giu-16            620        2.980            850        4.450
08-giu-16            620        2.900            850        4.370
09-giu-16            620        2.660            890        4.170
10-giu-16            620        2.660            850        4.130
11-giu-16            620        2.430            850        3.900
12-giu-16            620        2.210            850        3.680
13-giu-16            620        2.210            850        3.680
14-giu-16            620        3.160            850        4.630
15-giu-16            620        2.900            850        4.370
16-giu-16            600        2.580            820        4.000
17-giu-16            590        2.360            790        3.740
18-giu-16            610        2.900            750        4.260
19-giu-16            520        2.280            850        3.650
20-giu-16            520        2.430            820        3.770
21-giu-16            510        2.210            820        3.540
22-giu-16            510        2.430            690        3.630
23-giu-16            620        2.280            490        3.390
24-giu-16            620        1.870            600        3.090
25-giu-16            620        1.800            540        2.960
26-giu-16            620        1.560            460        2.640
27-giu-16            590        1.440            430        2.460
28-giu-16            470        1.330            540        2.340
29-giu-16            540        1.180            460        2.180
30-giu-16            470        1.180            490        2.140

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Proseguendo nella navigazione si accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.
Per maggiori informazioni o negare il consenso, leggere l'informativa estesa.