Luglio 2015
| Data | Deriv. Rio Villano (A) | Deriv. Rio Comune Destra (B) | Deriv. Rio Comune Sinistra (C) | Deriv. Totale (A+B+C) |
| 01-lug-15 | 400 | 1280 | 460 | 2140 |
| 02-lug-15 | ||||
| 03-lug-15 | ||||
| 04-lug-15 | ||||
| 05-lug-15 | ||||
| 06-lug-15 | ||||
| 07-lug-15 | ||||
| 08-lug-15 | ||||
| 09-lug-15 | ||||
| 10-lug-15 | ||||
| 11-lug-15 | ||||
| 12-lug-15 | ||||
| 13-lug-15 | ||||
| 14-lug-15 | ||||
| 15-lug-15 | ||||
| 16-lug-15 | ||||
| 17-lug-15 | ||||
| 18-lug-15 | ||||
| 19-lug-15 | ||||
| 20-lug-15 | ||||
| 21-lug-15 | ||||
| 22-lug-15 | ||||
| 23-lug-15 | ||||
| 24-lug-15 | ||||
| 25-lug-15 | ||||
| 26-lug-15 | ||||
| 27-lug-15 | ||||
| 28-lug-15 | ||||
| 29-lug-15 | ||||
| 30-lug-15 | ||||
| 31-lug-15 |






