Le attività del Consorzio
Indice articoli
L’ambito territoriale in cui opera il Consorzio di bonifica di Piacenza si estende su due regioni: in Emilia-Romagna, con 48 comuni in Provincia di Piacenza, e in Lombardia con 7 comuni in provincia di Pavia, per una superficie complessiva di 260.816 ettari, pari a 2.600 chilometri quadrati, di cui 700 in pianura, 500 in collina e 1400 in montagna. La rete di canalizzazione del territorio piacentino risulta essere di oltre2.400 km, adibiti in parte allo scolo delle acque meteoriche e in parte a uso promiscuo. La manutenzione di tale rete è indispensabile per assicurare la regimazione e l’allontanamento delle acque meteoriche.
REGIONE | NUMERO COMUNI DI AMBITO TERRITORIALE |
Emilia Romagna | 48 |
Lombardia | 7 |
Totale | 55 |
COMUNE | PROVINCIA | AREA[m2] |
BOBBIO | PC | 106.293.999 |
AGAZZANO | PC | 35.858.410 |
ALSENO | PC | 55.496.211 |
BESENZONE | PC | 23.883.279 |
BETTOLA | PC | 122.868.672 |
BORGONOVOVALTIDONE | PC | 51.660.122 |
CADEO | PC | 38.543.340 |
CALENDASCO | PC | 26.060.265 |
CAMINATA | PC | 2.114.289 |
CAORSO | PC | 31.825.705 |
CARPANETOPIACENTINO | PC | 63.229.487 |
CASTELL`ARQUATO | PC | 52.168.741 |
CASTELSANGIOVANNI | PC | 36.479.207 |
CASTELVETROPIACENTINO | PC | 26.043.201 |
CERIGNALE | PC | 31.483.810 |
COLI | PC | 72.081.964 |
CORTEBRUGNATELLA | PC | 46.253.178 |
CORTEMAGGIORE | PC | 36.737.624 |
FARINI | PC | 112.168.240 |
FERRIERE | PC | 179.357.577 |
FIORENZUOLAD`ARDA | PC | 59.716.079 |
GAZZOLA | PC | 44.128.803 |
GOSSOLENGO | PC | 31.431.907 |
GRAGNANOTREBBIENSE | PC | 34.558.934 |
GROPPARELLO | PC | 56.252.569 |
LUGAGNANOVALD’ARDA | PC | 54.342.157 |
MONTICELLID`ONGINA | PC | 28.215.024 |
MORFASSO | PC | 83.726.905 |
NIBBIANO | PC | 43.916.172 |
OTTONE | PC | 98.245.984 |
PECORARA | PC | 53.616.443 |
PIACENZA | PC | 101.682.023 |
PIANELLOVALTIDONE | PC | 36.366.604 |
PIOZZANO | PC | 43.548.871 |
PODENZANO | PC | 44.519.188 |
PONTEDELL`OLIO | PC | 43.888.315 |
PONTENURE | PC | 34.030.084 |
RIVERGARO | PC | 43.726.380 |
ROTTOFRENO | PC | 32.819.057 |
SANGIORGIOPIACENTINO | PC | 48.760.207 |
SANPIETROINCERRO | PC | 27.441.118 |
SARMATO | PC | 22.722.986 |
TRAVO | PC | 80.328.491 |
VERNASCA | PC | 72.636.537 |
VIGOLZONE | PC | 42.319.604 |
VILLANOVASULL`ARDA | PC | 27.692.778 |
ZERBA | PC | 22.055.133 |
ZIANOPIACENTINO | PC | 28.463.593 |
BRALLODIPREGOLA | PV | 30.765.510 |
RUINO | PV | 7.630.071 |
ZAVATTARELLO | PV | 28.378.292 |
VALVERDE | PV | 10.631.060 |
ROMAGNESE | PV | 29.654.772 |
VARZI | PV | 4.867.566 |
MENONICO | PV | 1.115.066 |
FOCUS
La competenza idraulica afferisce alla A.I.PO per quanto riguarda il Fiume Po, alla Regione Emilia-Romagna tramite il Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, per quanto riguarda fiumi e torrenti interni, all’A.R.P.A. per la qualità delle acque e ad A.T.E.R.S.I.R./IREN per i servizi idrici e i rifiuti di Piacenza e Provincia. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza invece gestisce il sistema artificiale dei canali e della cassa di espansione di pianura.
Il reticolo idrografico della Provincia di Piacenza, la cui competenza idraulica afferisce ad A.I.P.O. ed alla Regione Emilia-Romagna, come sopra descritto, è costituito da circa 7600 Km di corsi d’acqua di cui 10 sono i principali:
- il fiume Po, che percorre il confine settentrionale della Provincia per circa 92 km
- il torrente Tidone che nasce dal Monte Penice con un estensione di bacino di 350 km2 e sbocca in Po presso Sarmato; Tidone, Trebbia e Stirone sono gli unici tra i corsi d’acqua principali appenninici non interamente compresi nel territorio piacentino;
- il fiume Trebbia con un bacino di 1083 km2 è il più esteso tra i nostri corsi d’acqua appenninici;
- il torrente Aveto, affluente del Fiume Trebbia, confluisce in quest’ultimo presso Cerignale;
- il torrente Nure, con un bacino di 457 km² è completamente compreso nella nostra provincia dalle sorgenti in alta val Nure (Appennino Ligure) allo sbocco in Po presso Roncaglia
- il torrente Chiavenna che sbocca in Po presso S.Nazzaro di Caorso
- i torrenti Riglio e Chero, entrambi affluenti del torrente Chiavenna
- il torrente Arda, che nasce dalle montagne dell’alta Val d’Arda, che poco prima dello sbocco in Po presso Villanova, si unisce alle acque del torrente Ongina;
- il torrente Stirone che traccia parte del confine della provincia di Piacenza con quella di Parma